Dashboard General de Existencias
Oro 9K
0.00g
Oro 10K
0.00g
Oro 14K
60.00g
Oro 18K
0.00g
Oro 24K
86.66g
Plata 925
450.00g
Capital Total
$7,003,320.00
Inventario de Metales por Bolsas de Grupo
Filtros predictivos automáticos y control estricto de códigos correlativos por ley.
Spot Internacional: Calculando...
Registrar Entrada
Desglose de Bolsas Registradas
Visualizar Ley:
| Código Único | Especificación Metal | Peso Neto | Merma | Costo / g | Subtotal Lote |
|---|---|---|---|---|---|
| O14K-B4 | ORO 14K AMARILLO | 10.000 g | 2.25% | $1,500.00 | $15,000.00 |
| O14K-B3 | ORO 14K AMARILLO | 10.000 g | 2.25% | $1,500.00 | $15,000.00 |
| Bolsa 3 | PLATA 925 | 150.000 g | 4.00% | $15,000.00 | $2,250,000.00 |
| Bolsa 7 | PLATA 925 | 150.000 g | 4.00% | $15,000.00 | $2,250,000.00 |
| Bolsa 6 | PLATA 925 | 150.000 g | 4.00% | $15,000.00 | $2,250,000.00 |
| Bolsa 5 | ORO 14K AMARILLO | 20.000 g | 2.25% | $1,200.00 | $24,000.00 |
| Bolsa 4 | ORO 24K AMARILLO | 20.000 g | 0.75% | $2,100.00 | $42,000.00 |
| Bolsa 3 | ORO 24K AMARILLO | 33.330 g | 0.75% | $2,000.00 | $66,660.00 |
| Bolsa 2 | ORO 24K AMARILLO | 33.330 g | 0.75% | $2,000.00 | $66,660.00 |
| Bolsa 1 | ORO 14K AMARILLO | 20.000 g | 2.25% | $1,200.00 | $24,000.00 |
Lotes Filtrados: 0
Capital Seleccionado: $0.00 MXN